Standings
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnstown Veterans Day Tournament — Pittsburgh Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Johnstown Veterans Day Tournament — Pittsburgh White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnstown Veterans Day Tournament — Pittsburgh Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Johnstown Veterans Day Tournament — Pittsburgh White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No games scheduled.
Practices, dinners, and other events tied to this competition.